DATE | DAY | OPPONENT | LOCATION | TIME |
---|---|---|---|---|
2-Mar | Thursday | Bruner* | Davidson | 4:30 |
8-Mar | Wednesday | Destin | Destin | 4:30 |
15-Mar | Wednesday | Shoal River* | Shoal River | 5:00 |
16-Mar | Tuesday | Pryor* | Davidson | 5:00 |
28-Mar | Tuesday | Bruner | Davidson | 5:00 |
29-Mar | Wednesday | Shoal River | Davidson | 5:00 |
12-Apr | Wednesday | Meigs | Meigs | 5:00 |
17-Apr | Monday | Pryor | Pryor | 5:00 |
19-Apr | Wednesday | Liza Jackson | Davidson | 5:00 |
26-Apr | Wednesday | Ruckel | Ruckel | 5:00 |
2-May | Tuesday | Semifinals | TBA | 5:00 |
3-May | Wednesday | Finals | TBA | 5:00 |
*Denotes games that do NOT count toward play-off seeding.